Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:Ukuthunyelwa ngeposi, Ukuthunyelwa nge-Air, Ukuthunyelwa nge-Land, Ukuthunyelwa nge-Sea
Inombolo yemithombo:CT6060HD
Ukubonisa umlingani
Konke umsindo onamandlaimikhiqizoingalungiswa ngokuya ngezifiso zamakhasimende, Futhi ihlinzeke ngezixazululo eziqotho
IZICI KOMKHIQIZO
CT6060HD-II Isikhulisi somsindo esikhethekile esingangenisi manzi esikude nesinokuchazwa okuphezulu
| Ipharamitha | Ukucaciswa |
|---|---|
| Imodeli | CT6060HD-II |
| Igama Lomkhiqizo | Isikhulisi Somsindo Esikhethekile Esingangeni Manzi Esikude Esine-High-definition |
| Amandla Akaliwe | 80 W |
| Amandla Okusebenza | 100 V |
| Izinga Lokucindezela Komsindo Eliyinhloko (@1 m) | 133 dB ± 2 dB |
| Ukuqondisa (@ –3 dB) | 19° |
| Ibanga Lokudluliswa Komsindo Elilinganiselwe (Endaweni Evulekile) | 1000 m |
| Izinga Lokuvikela Ukungena | IP55 |
| Ubukhulu (W × H × D) | 215 mm × 335 mm × 408 mm |
| Isisindo | 9.4 kg |
| Impahla | Amapuleti ensimbi yeMil. |
| Izici Zokuklama | Idizayini yazo zonke izimo zezulu, enokumelana kakhulu nezimo zezulu nokusebenza kokuvimbela ubudlova |
| Izici Zekhwalithi Yomsindo | Umsindo ucacile, uyindilinga futhi ugcwele, uphuma esitayeleni esijwayelekile esiphakeme; Ibanga elibanzi lemvamisa elisebenzayo, ukucwilisa okujulile emuzweni wokulalela we-low-frequency |






