
JG08HD-A
I-High Definition Special Explosion-proof Horn
Imodeli: JG08HD-A | Uphawu oluvimbela ukuqhuma: Ex db IIC T4 Gb | Ikilasi: Ikilasi II
Izinga Elihambisanayo
Ukuthobela | GB 3836.1-2021, GB 3836.2-2021, IEC 60079-0, IEC 60079-1 |
Izici Zomkhiqizo
Isigaba Sokusebenzisa | Ikilasi II, ezindaweni zegesi eziqhumayo ngaphandle kwezindawo zegesi emayini yamalahle |
Uphawu olungaqhumi | ExdbIICT4Gb |
1. Ukuqonda Okujwayelekile
Imodeli | JG08HD-A |
Igama lomkhiqizo | I-High Definition Special Explosion-proof Horn |
Isigaba Sesicelo | Isigaba II (Izindawo eziqhumayo, ngaphandle kwe-methane emayini yamalahle) |
Uphawu oluvimbela ukuqhuma | Ex db IIC T4 Gb |
Isisekelo Sesitifiketi | GB 3836.1 (Izidingo Ezijwayelekile), GB 3836.2 (Indawo Evikelwe Ngomlilo "d") |
Qaphela: I-Ex db IIC T4 Gb ikhomba Ex: Imishini yezindawo eziqhumayo db: Ibhokisi elingavuthiwe ("d") + ukuvikelwa okuyinhlanganisela kokuphepha kwangaphakathi ("b") (kumajikelezo angaphakathi) IIC: Ifanele amagesi anomfutho omncane wokuvutha ≤ 20 μJ (isb., i-hydrogen, i-acetylene) T4: Izinga lokushisa eliphezulu kakhulu ≤ 135°C ngaphansi kwezimo zokuhluleka Gb: Izinto zokusebenza ezifanele i-Zone 1 & Zone 2 (izinga eliphezulu lokuvikela) |
2. Ukusebenza Kwe-Electro-Acoustic
Ipharamitha | Inani | Inkomba Yokuthobela |
Amandla Akaliwe | 50 W |
|
I-Impedance Eqinisekisiwe | 4 Ω |
|
I-Peak SPL (@1 m) | 133 dB ± 2 dB | IEC 60268-5 |
Ukuqondisa | 45° @ -3 dB (indiza evundlile) | IEC 60268-16 |
Ukuphendula Kwefrequency | 550 Hz - 5.5 kHz (±3 dB) | IEC 60268-5 |
Ibanga lokudluliswa komsindo (Indawo Evulekile) | ≥ 1000 m (izinga lesexwayiso esizwakala ≥ 70 dB) | Inkomba yokuhlola yasensimini ngokwe-GB/T 9001 |
Isamba Sokuhlanekezela Okujwayelekile (THD) | ≤ 5% @ 1 kHz, amandla akaliwe | IEC 60268-5 |
3. Idatha Yomshini & Yemvelo
Ipharamitha | Inani | Amanothi |
Ubukhulu (W × H × D) | 280 mm × 280 mm × 220 mm | Isilinganiso; kufaka phakathi indawo yokubopha i-flange |
Isisindo | 7.8 kg | Isisindo senethi, ngaphandle kwezinto zokubopha |
Izinto Zokwakha | I-Aluminum alloy (AlSi10Mg), i-sandblasted + i-anodized | Okumelana nokugqwala, ayivusi umsizi |
Isigaba Sokuvikela (IP) | IP66 | Kucatshungulwe ngokwe-GB 3836.1-2021 §7.2 & umkhuba wokuklama izindlu ezingavimbeli umlilo - okungangeni nothuli futhi okumelana namajethi amanzi anamandla |
Ibanga Lokushisa Lokusebenza | -20°C kuya ku-+60°C | Izinga lezinto ze-T4 ngokuya nge-GB 3836.1-2021 Annex A |
Ibanga Lokushisa Lesitoreji | -40°C kuya ku-+70°C |
|
Ukufakwa | I-Dual M16×1.5 Izindawo zokungena zekhonduit ezine-thread (phezulu naphansi); ikhithi yokubopha odongeni/ipipi engakhethwa | Ngokwe-GB 3836.1 §10.1 |
4. Isixhumanisi Sikagesi
Ugesi Wokuphakela | AC 80-264 V / 50-60 Hz NOMA DC 100-250 V (okokufaka okubanzi) |
Isixhumi sokufaka amandla | Iplagi yendiza enesilinganiso se-IP68 (M23, 4-pin) enomshikashika wokukhiya |
Indlela Yokukhipha | Ukuphuma komugqa we-voltage engu-100 V njalo (kuhambisana nama-amplifier ochungechunge lwe-JG) |
Ukumelana Nokuvikela | ≥ 20 MΩ @ 500 V DC (phakathi komjikelezo & indawo ebiyelwe) |
Amandla e-Dielectric | 2 kV AC / 1 iminithi (umjikelezo kuya emhlabeni) |
5. Ukuphepha & Ukuthobela
Isitifiketi Sendawo Eyingozi | Kuvunyelwe i-Zone 1 & Zone 2, i-Group IIC (i-hydrogen, i-ethylene, i-propane) |
Ipuleti Lokumaka | Kugxishwe unomphela endaweni yokuhlala: "Ex db IIC T4 Gb", imodeli, inombolo yomshini, unyaka wokukhiqiza, ilogo yomkhiqizi |
Isikhathi Sokugcinwa | Ukuhlolwa okubonakalayo njalo ngenyanga ezintandathu; ukuhlola okugcwele komsebenzi kanye nokuqina kophawu minyaka yonke |
Isiqinisekiso | Izinyanga ezingama-36 kusukela ngosuku lokuthunyelwa (ngokuya ngokufakwa & ukusebenza kahle) |
6. Amanothi Okusebenzisa
Ilungele | Izimboni zamakhemikhali, izindawo zokuhlanza uwoyela, iziteshi ze-LNG, amabhokisi ombala, izindlu zezinhlamvu, namagumbi ahlanzekile emithi. |
Ukuhambisana | Iyahambisana nezinhlelo zomsindo womphakathi ze-100 V (isb., ama-amplifier ochungechunge lwe-JG18xx). |
Ukufakwa | Kufanele ifakwe abasebenzi abaqinisekisiwe ngokwe-GB 3836.14-2014 (Izinto Zikagesi Ezindaweni Eziyingozi). |
Isixwayiso | Ungashintshi indawo evaliwe, izimpawu, noma izimbobo zezintambo - kuzosusa isitifiketi sokuvimbela ukuqhuma. |








