Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:Ukuthunyelwa ngeposi, Ukuthunyelwa nge-Air, Ukuthunyelwa nge-Land, Ukuthunyelwa nge-Sea
Inombolo yemithombo:CT6060HD
Ukubonisa umlingani
Yonke imikhiqizo yomsindo enamandla aphezulu ingakwenziwa ngokwezidingo zamakhasimende, futhi sinikeza izixazululo ezinokwethenjelwa.
IZICI ZOMKHIQIZO
CT6060HD-II Ithuluzi Lokukhulisa Umsindo Elikhethekile Elingangeni Manzi, Lebanga Elide, Nekhwalithi Ephezulu
| Ipharamitha | Imininingwane |
|---|---|
| Umfanekiso | CT6060HD-II |
| Igama Lomkhiqizo | Isikhulisazwi Esikhethekile Esingangeni Manzi Esibanga Elide Esicacile |
| Amandla Alinganisiwe | 80 W |
| I-Voltage Yokusebenza | 100 V |
| Izinga Lokucindezela Komsindo Eliphezulu (@1 m) | 133 dB ± 2 dB |
| Ukuqondisa (@ –3 dB) | 19° |
| Ibanga Elilinganiselwe Lokudluliswa Komsindo (Endaweni Evulekile) | 1000 m |
| Izinga Lokuvikelwa Kokungena | IP55 |
| Ubukhulu (Ububanzi × Ukuphakama × Ukujula) | 215 mm × 335 mm × 408 mm |
| Isisindo | 9.4 kg |
| Okokusetshenziswa | Amapulangwe ensimbi eqinile |
| Izici Zokuklama | Ukuklanywa kwesimo sezulu sonke, ngokumelana nesimo sezulu okuqinile nokuvimbela udlame |
| Izici Zekhwalithi Yomsindo | Umsindo ucacile, uyindilinga futhi ugcwele, uphuma esitayeleni sendabuko esilula esiphakeme; Ububanzi bemvamisa ephumelelayo ebanzi, ukujula ekuzweni imvamisa ephansi |






