
JG08HD-A
I-Horn Ekhethekile Yokuvikela Ukuqhuma Kwe-High Definition
Imodeli: JG08HD-A | Uphawu Lokungqubuzika: Ex db IIC T4 Gb | Isigaba: Isigaba II
Amazinga Ahambisanayo
Ukuthobela | GB 3836.1-2021, GB 3836.2-2021, IEC 60079-0, IEC 60079-1 |
Izici Zomkhiqizo
Isigaba Sokusetshenziswa | Isigaba II, sezindawo ezinamagesi aqhumayo ngaphandle kwezindawo zamalahle emigodini yamalahle |
Uphawu lokuvikela ukuqhuma | ExdbIICT4Gb |
1. Ukuhlonza Okujwayelekile
Umfuziselo | JG08HD-A |
Igama Lomkhiqizo | I-Horn Ekhethekile Yokuvikela Ukuqhuma Kwe-High Definition |
Isigaba Sokusetshenziswa | Isigaba II (Igesi eziqhumayo, ngaphandle kwe-methane yasemayini yamalahle) |
Uphawu Lokungqubuzika | Ex db IIC T4 Gb |
Isisekelo Sokuginisekiswa | GB 3836.1 (Izidingo Ezijwayelekile), GB 3836.2 (Indawo Engenwa Mlilo "d") |
Qaphela: I-Ex db IIC T4 Gb ikhombisa Ex: Impahla yezindawo ezinokuqhuma db: Isivalo esingavuthi mlilo ("d") + ukuphepha okungaphakathi ("b") ukuvikelwa okuxubile (kumasekhethi angaphakathi) IIC: Ifanele amagesi anamandla amancane okuthungela ≤ 20 μJ (isb., ihydrojeni, i-acetylene) T4: Izinga lokushisa eliphezulu ≤ 135°C ngaphansi kwezimo zamaphutha Gb: Imishini efanele i-Zone 1 & Zone 2 (izinga eliphezulu lokuvikela) |
2. Ukusebenza Kwe-Electro-Acoustic
Ipharamitha | Inani | Inkomba Yokuthobela |
Amandla Alinganiselwe | 50 W |
|
I-Impedance Elinganiselwe | 4 Ω |
|
I-Peak SPL (@1 m) | 133 dB ± 2 dB | IEC 60268-5 |
Ukuqondisa | 45° @ -3 dB (indiza evundlile) | IEC 60268-16 |
Ukuphendula Kwefrikhwensi | 550 Hz - 5.5 kHz (±3 dB) | IEC 60268-5 |
Ibanga Lokudlulisa Umsindo (Indawo Evulekile) | ≥ 1000 m (izinga lokuxwayisa elizwakalayo ≥ 70 dB) | Inkomba yokuhlola yasensimini ngoko-GB/T 9001 |
Ukuhlanekezela Okuphelele Kwe-Harmonic (THD) | ≤ 5% @ 1 kHz, amandla alinganisiwe | IEC 60268-5 |
3. Idatha Yemishini & Yemvelo
Ipharamitha | Inani | Amanothi |
Ubukhulu (Ububanzi × Ukuphakama × Ukujula) | 280 mm × 280 mm × 220 mm | Okulinganiselwe; kufaka phakathi indawo yokufaka ngeflange |
Isisindo | 7.8 kg | Isisindo esingahlanganisi izinsimbi zokufaka |
Izinto Zokwakha | I-Aluminium alloy (AlSi10Mg), ehlanzwe ngesihlabathi + efakwe i-anodized | Ukumelana nokugqwala, engenzi umlilo |
Izinga Lokuvikelwa (IP) | IP66 | Okucatshangelwe ngokwe-GB 3836.1-2021 §7.2 kanye nomkhuba wokuklama kwe-flameproof enclosure - ukungangeni kothuli nokumelana namanzi anamandla |
Ububanzi Bokusebenza Kwezinga Lokushisa | -20°C kuya ku-+60°C | Izinga le-T4 equipment ngoko-GB 3836.1-2021 Annex A |
Ububanzi Bokuphatha Izinga Lokushisa | -40°C kuya ku +70°C |
|
Ukufakwa | I-Dual M16×1.5 izindawo zokungena zamapayipi ezinemicu (phezulu naphansi); Ikhithi yebracket yodonga/ipayipi (okukhethwayo) | Ngokwe-GB 3836.1 §10.1 |
4. Isixhumanisi Sikagesi
I-Voltage Yokunikezwa | AC 80-264 V / 50-60 Hz NOMA DC 100-250 V (okufakwayo kobubanzi obubanzi) |
Isixhumi Sokufaka Amandla | Ipulaki yezindiza enesilinganiso se-IP68 (M23, 4-pin) enomshini wokukhiya |
Isixhumi Esikhiphayo | Umkhipho womugqa wamandla kagesi angaguquki ongu-100 V (ohambisana nama-amplifiers e-JG-series) |
Ukumelana Nokufakwa Kukagesi | ≥ 20 MΩ @ 500 V DC (phakathi kwesekethe nendawo evalekile) |
Amandla Okumelana Nokugeleza Kukagesi | 2 kV AC / 1 iminithi (isekethe ukuya emhlabathini) |
5. Ukuphepha Nokuthobela
Isitifiketi Sendavo Enobungozi | Ivunyelwe i-Zone 1 ne-Zone 2, iQembu IIC (ihydrojeni, i-ethylene, iphropane) |
Ipulaki Lokumaka | Kubhalwe unomphela ebhokisini: "Ex db IIC T4 Gb", imodeli, inombolo yochungechunge, unyaka wokukhiqizwa, ilogo yomkhiqizi |
Isikhathi Sokugcinwa | Ukuhlolwa ngamehlo njalo ngezinyanga eziyisithupha; ukuhlolwa okugcwele kokusebenza nokuqinisekiswa kokuvala ngonyaka |
Iwaranti | Izinyanga ezingama-36 kusukela ngosuku lokuqalisa ukusebenza (ngokuya ngokufakwa nokusebenza okufanele) |
6. Amanothi Okusetshenziswa
Ilungele | Izimboni zamakhemikhali, izindawo zokuhluza uwoyela, izikhungo ze-LNG, amagumbi okupenda ngokufutha, izinqolobane zokugcina okusanhlamvu, nezindawo ezihlanzekile zemithi. |
Ukuhambisana | Iyahambisana nezinhlelo zokukhuluma zomphakathi ze-100 V (isb., ama-amplifiers ochungechunge lwe-JG18xx). |
Ukufakwa | Kufanele ifakwe abasebenzi abaqinisekisiwe ngokwe-GB 3836.14-2014 (Ukufakwa Kukagesi Ezindaweni Eziqhuma). |
Isexwayiso | Ungaguquli ubiyelo, amagasketi, noma ama-cable gland - kushaya isitifiketi sokuvikela ukuqhuma. |








